Kecamatan
Actions Id Propinsi Kabupaten Kode Propinsi Kode Kabupaten kode_kecamatan Subject
3774  JAWA TIMUR KOTA BATU 35  79  10  BATU 
2463  JAWA BARAT KOTA BANJAR 32  79  40  LANGENSARI 
3775  JAWA TIMUR KOTA BATU 35  79  20  JUNREJO 
2460  JAWA BARAT KOTA BANJAR 32  79  10  BANJAR 
2461  JAWA BARAT KOTA BANJAR 32  79  20  PURWAHARJA 
2462  JAWA BARAT KOTA BANJAR 32  79  30  PATARUMAN 
3776  JAWA TIMUR KOTA BATU 35  79  30  BUMIAJI 
3769  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  250  BUBUTAN 
3756  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  140  LAKARSANTRI 
3748  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  60  GUNUNG ANYAR 
3764  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  210  KENJERAN 
689  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  20  GUNUNGSITOLI SELATAN 
688  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  10  GUNUNGSITOLI IDANOI 
3744  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  20  JAMBANGAN 
3763  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  200  TAMBAKSARI 
3761  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  180  TEGALSARI 
3773  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  281  PAKAL 
2453  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  31  PURBARATU 
3750  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  80  SUKOLILO 
3754  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  120  DUKUH PAKIS 
690  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  30  GUNUNGSITOLI BARAT 
691  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  40  GUNUNG SITOLI 
692  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  50  GUNUNGSITOLI ALO OA 
693  SUMATERA UTARA GUNUNGSITOLI 12  78  60  GUNUNGSITOLI UTARA 
2456  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  60  MANGKUBUMI 
3751  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  90  MULYOREJO 
3766  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  220  SIMOKERTO 
3771  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  270  ASEMROWO 
3765  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  211  BULAK 
3762  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  190  GENTENG 
2450  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  10  KAWALU 
3757  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  141  SAMBIKEREP 
3759  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  160  SUKO MANUNGGAL 
3758  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  150  TANDES 
2458  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  71  BUNGURSARI 
3743  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  10  KARANG PILANG 
3746  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  40  WONOCOLO 
3772  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  280  BENOWO 
3768  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  240  PABEAN CANTIAN 
3755  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  130  WIYUNG 
3760  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  170  SAWAHAN 
3752  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  100  GUBENG 
3770  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  260  KREMBANGAN 
3767  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  230  SEMAMPIR 
2451  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  20  TAMANSARI 
3747  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  50  TENGGILIS MEJOYO 
2457  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  70  INDIHIANG 
2455  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  50  CIHIDEUNG 
3753  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  110  WONOKROMO 
2459  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  80  CIPEDES 
2454  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  40  TAWANG 
3745  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  30  GAYUNGAN 
3749  JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 35  78  70  RUNGKUT 
2452  JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 32  78  30  CIBEUREUM 
3742  JAWA TIMUR KOTA MADIUN 35  77  30  KARTOHARJO 
866  SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 13  77  10  PARIAMAN SELATAN 
687  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  51  PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU 
685  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  40  PADANGSIDIMPUAN UTARA 
869  SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 13  77  30  PARIAMAN UTARA 
868  SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 13  77  21  PARIAMAN TIMUR 
867  SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 13  77  20  PARIAMAN TENGAH 
684  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  30  PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA 
2449  JAWA BARAT KOTA CIMAHI 32  77  30  CIMAHI UTARA 
683  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  20  PADANGSIDIMPUAN SELATAN 
682  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  10  PADANGSIDIMPUAN TENGGARA 
2448  JAWA BARAT KOTA CIMAHI 32  77  20  CIMAHI TENGAH 
2447  JAWA BARAT KOTA CIMAHI 32  77  10  CIMAHI SELATAN 
3741  JAWA TIMUR KOTA MADIUN 35  77  20  TAMAN 
3740  JAWA TIMUR KOTA MADIUN 35  77  10  MANGU HARJO 
686  SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN 12  77  50  PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU 
3738  JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO 35  76  10  PRAJURIT KULON 
2441  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  31  CILODONG 
2440  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  30  SUKMA JAYA 
2439  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  21  CIPAYUNG 
2438  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  20  PANCORAN MAS 
3034  JAWA TENGAH KOTA TEGAL 33  76  20  TEGAL TIMUR 
2445  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  60  LIMO 
2436  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  10  SAWANGAN 
3035  JAWA TENGAH KOTA TEGAL 33  76  30  TEGAL BARAT 
2446  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  61  CINERE 
680  SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12  76  40  BINJAI UTARA 
3036  JAWA TENGAH KOTA TEGAL 33  76  40  MARGADANA 
3739  JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO 35  76  20  MAGERSARI 
861  SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 13  76  10  PAYAKUMBUH BARAT 
862  SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 13  76  11  PAYAKUMBUH SELATAN 
678  SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12  76  20  BINJAI KOTA 
2442  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  40  CIMANGGIS 
2443  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  41  TAPOS 
3033  JAWA TENGAH KOTA TEGAL 33  76  10  TEGAL SELATAN 
681  SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12  76  50  BINJAI BARAT 
2444  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  50  BEJI 
2437  JAWA BARAT KOTA DEPOK 32  76  11  BOJONGSARI 
679  SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12  76  30  BINJAI TIMUR 
865  SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 13  76  31  PAYAKUMBUH LAMPOSI TIGO NAGORI 
864  SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 13  76  30  PAYAKUMBUH UTARA 
863  SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 13  76  20  PAYAKUMBUH TIMUR 
677  SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 12  76  10  BINJAI SELATAN 
2425  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  11  JATISAMPURNA 
275  NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11  75  40  SULTAN DAULAT 
1838  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  60  CILINCING 
1837  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  50  KELAPA GADING 
1833  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  10  PENJARINGAN 
1835  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  30  TANJUNG PRIOK 
272  NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11  75  10  SIMPANG KIRI 
276  NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11  75  50  LONGKIB 
2428  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  30  BANTARGEBANG 
860  SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13  75  30  AUR BIRUGO TIGO BALEH 
859  SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13  75  20  MANDIANGIN KOTO SELAYAN 
273  NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11  75  20  PENANGGALAN 
274  NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUBULUSSALAM 11  75  30  RUNDENG 
2429  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  31  MUSTIKAJAYA 
2435  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  70  BEKASI UTARA 
2430  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  40  BEKASI TIMUR 
2433  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  60  BEKASI BARAT 
2431  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  41  RAWALUMBU 
2424  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  10  PONDOKGEDE 
2427  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  20  JATIASIH 
1836  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  40  KOJA 
672  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  170  MEDAN TEMBUNG 
2432  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  50  BEKASI SELATAN 
670  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  150  MEDAN TIMUR 
671  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  160  MEDAN PERJUANGAN 
3029  JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 33  75  10  PEKALONGAN BARAT 
3031  JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 33  75  30  PEKALONGAN SELATAN 
3032  JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 33  75  40  PEKALONGAN UTARA 
673  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  180  MEDAN DELI 
674  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  190  MEDAN LABUHAN 
3735  JAWA TIMUR KOTA PASURUAN 35  75  10  GADINGREJO 
3737  JAWA TIMUR KOTA PASURUAN 35  75  30  BUGULKIDUL 
675  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  200  MEDAN MARELAN 
1834  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA 31  75  20  PADEMANGAN 
3736  JAWA TIMUR KOTA PASURUAN 35  75  20  PURWOREJO 
676  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  210  MEDAN KOTA BELAWAN 
3030  JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 33  75  20  PEKALONGAN TIMUR 
858  SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 13  75  10  GUGUK PANJANG 
656  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  10  MEDAN TUNTUNGAN 
658  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  30  MEDAN AMPLAS 
2426  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  12  PONDOKMELATI 
663  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  80  MEDAN POLONIA 
668  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  130  MEDAN PETISAH 
2434  JAWA BARAT KOTA BEKASI 32  75  61  MEDAN SATRIA 
667  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  120  MEDAN HELVETIA 
657  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  20  MEDAN JOHOR 
666  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  110  MEDAN SUNGGAL 
665  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  100  MEDAN SELAYANG 
664  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  90  MEDAN BARU 
662  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  70  MEDAN MAIMUN 
661  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  60  MEDAN KOTA 
660  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  50  MEDAN AREA 
659  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  40  MEDAN DENAI 
669  SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 12  75  140  MEDAN BARAT 
1358  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  11  LUBUK LINGGAU BARAT I 
1832  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  80  KALI DERES 
2419  JAWA BARAT KOTA CIREBON 32  74  10  HARJAMUKTI 
1830  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  60  TAMAN SARI 
1359  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  12  LUBUK LINGGAU BARAT II 
1360  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  21  LUBUK LINGGAU SELATAN I 
1362  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  31  LUBUK LINGGAU TIMUR I 
5131  SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU 71  74  20  KOTAMOBAGU TIMUR 
1365  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  42  LUBUK LINGGAU UTARA II 
3730  JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 35  74  10  KADEMANGAN 
3014  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  20  GUNUNG PATI 
3020  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  80  PEDURUNGAN 
3016  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  40  GAJAH MUNGKUR 
3013  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  10  MIJEN 
5130  SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU 71  74  10  KOTAMOBAGU SELATAN 
1827  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  30  PALMERAH 
1364  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  41  LUBUK LINGGAU UTARA I 
1363  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  32  LUBUK LINGGAU TIMUR II 
1361  SUMATERA SELATAN KOTA LUBUK LINGGAU 16  74  22  LUBUK LINGGAU SELATAN II 
3019  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  70  TEMBALANG 
654  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  21  BAJENIS 
268  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11  74  10  BLANG MANGAT 
269  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11  74  20  MUARA DUA 
270  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11  74  21  MUARA SATU 
271  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LHOKSEUMAWE 11  74  30  BANDA SAKTI 
3731  JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 35  74  11  KEDOPOK 
2423  JAWA BARAT KOTA CIREBON 32  74  50  KEJAKSAN 
3734  JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 35  74  31  KANIGARAN 
3018  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  60  CANDISARI 
3017  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  50  SEMARANG SELATAN 
1831  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  70  CENGKARENG 
2421  JAWA BARAT KOTA CIREBON 32  74  30  PEKALIPAN 
3732  JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 35  74  20  WONOASIH 
3733  JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 35  74  30  MAYANGAN 
3930  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  70  SERPONG UTARA 
3928  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  50  CIPUTAT TIMUR 
3926  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  30  PAMULANG 
3927  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  40  CIPUTAT 
3015  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  30  BANYUMANIK 
5133  SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU 71  74  40  KOTAMOBAGU UTARA 
1829  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  50  TAMBORA 
1828  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  40  GROGOL PETAMBURAN 
856  SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG 13  74  10  PADANG PANJANG BARAT 
3027  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  150  TUGU 
3023  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  110  SEMARANG TIMUR 
3022  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  100  GAYAMSARI 
3026  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  140  SEMARANG BARAT 
3021  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  90  GENUK 
655  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  30  PADANG HILIR 
3025  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  130  SEMARANG TENGAH 
3028  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  160  NGALIYAN 
2422  JAWA BARAT KOTA CIREBON 32  74  40  KESAMBI 
2420  JAWA BARAT KOTA CIREBON 32  74  20  LEMAHWUNGKUK 
3924  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  10  SETU 
857  SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG 13  74  20  PADANG PANJANG TIMUR 
5132  SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU 71  74  30  KOTAMOBAGU BARAT 
3929  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  60  PONDOK AREN 
1826  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  20  KEBON JERUK 
1825  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT 31  74  10  KEMBANGAN 
651  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  10  PADANG HULU 
3024  JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 33  74  120  SEMARANG UTARA 
652  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  11  TEBING TINGGI KOTA 
653  SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 12  74  20  RAMBUTAN 
4977  KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG 64  74  30  BONTANG BARAT 
4975  KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG 64  74  10  BONTANG SELATAN 
3925  BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN 36  74  20  SERPONG 
4976  KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG 64  74  20  BONTANG UTARA 
5128  SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 71  73  22  TOMOHON BARAT 
5125  SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 71  73  10  TOMOHON SELATAN 
5584  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  11  SENDANA 
2409  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  170  SUMUR BANDUNG 
1355  SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 16  73  20  DEMPO UTARA 
3729  JAWA TIMUR KOTA MALANG 35  73  50  LOWOKWARU 
5129  SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 71  73  30  TOMOHON UTARA 
2417  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  250  SUKASARI 
2413  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  210  CIBEUNYING KIDUL 
2416  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  240  SUKAJADI 
2414  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  220  CIBEUNYING KALER 
2415  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  230  COBLONG 
2408  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  160  BATUNUNGGAL 
2410  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  180  ANDIR 
2411  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  190  CICENDO 
855  SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13  73  40  TALAWI 
854  SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13  73  30  BARANGIN 
3921  BANTEN KOTA SERANG 36  73  40  SERANG 
1016  RIAU KOTA DUMAI 14  73  10  BUKIT KAPUR 
852  SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13  73  10  SILUNGKANG 
5583  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  10  WARA SELATAN 
3726  JAWA TIMUR KOTA MALANG 35  73  20  SUKUN 
3727  JAWA TIMUR KOTA MALANG 35  73  30  KLOJEN 
3725  JAWA TIMUR KOTA MALANG 35  73  10  KEDUNGKANDANG 
853  SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 13  73  20  LEMBAH SEGAR 
2412  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  200  BANDUNG WETAN 
2403  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  121  CINAMBO 
3922  BANTEN KOTA SERANG 36  73  50  TAKTAKAN 
1824  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  80  GAMBIR 
1823  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  70  SAWAH BESAR 
1822  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  60  KEMAYORAN 
1821  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  50  CEMPAKA PUTIH 
1820  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  40  JOHAR BARU 
1819  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  30  SENEN 
1818  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  20  MENTENG 
3010  JAWA TENGAH KOTA SALATIGA 33  73  20  TINGKIR 
3012  JAWA TENGAH KOTA SALATIGA 33  73  40  SIDOREJO 
3011  JAWA TENGAH KOTA SALATIGA 33  73  30  SIDOMUKTI 
2390  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  20  BABAKAN CIPARAY 
3728  JAWA TIMUR KOTA MALANG 35  73  40  BLIMBING 
3918  BANTEN KOTA SERANG 36  73  10  CURUG 
2404  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  130  ARCAMANIK 
2405  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  141  ANTAPANI 
2406  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  142  MANDALAJATI 
2407  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  150  KIARACONDONG 
1817  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT 31  73  10  TANAH ABANG 
2389  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  10  BANDUNG KULON 
1357  SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 16  73  40  PAGAR ALAM UTARA 
1354  SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 16  73  11  DEMPO TENGAH 
643  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  10  SIANTAR MARIHAT 
644  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  11  SIANTAR MARIMBUN 
645  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  20  SIANTAR SELATAN 
646  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  30  SIANTAR BARAT 
647  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  40  SIANTAR UTARA 
648  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  50  SIANTAR TIMUR 
649  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  60  SIANTAR MARTOBA 
1017  RIAU KOTA DUMAI 14  73  11  MEDANG KAMPAI 
1353  SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 16  73  10  DEMPO SELATAN 
5587  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  22  MUNGKAJANG 
5590  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  40  TELLUWANUA 
1020  RIAU KOTA DUMAI 14  73  30  DUMAI TIMUR 
1019  RIAU KOTA DUMAI 14  73  20  DUMAI BARAT 
1018  RIAU KOTA DUMAI 14  73  12  SUNGAI SEMBILAN 
3919  BANTEN KOTA SERANG 36  73  20  WALANTAKA 
3920  BANTEN KOTA SERANG 36  73  30  CIPOCOK JAYA 
1356  SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 16  73  30  PAGAR ALAM SELATAN 
650  SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 12  73  61  SIANTAR SITALASARI 
2398  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  100  RANCASARI 
2394  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  60  REGOL 
2393  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  50  ASTANAANYAR 
2392  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  40  BOJONGLOA KIDUL 
2391  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  30  BOJONGLOA KALER 
5588  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  30  WARA UTARA 
5589  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  31  BARA 
4971  KALIMANTAN TIMUR TARAKAN 64  73  10  TARAKAN TIMUR 
4972  KALIMANTAN TIMUR TARAKAN 64  73  20  TARAKAN TENGAH 
2399  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  101  GEDEBAGE 
2402  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  120  UJUNG BERUNG 
267  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11  73  30  LANGSA KOTA 
2397  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  90  BUAHBATU 
2400  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  110  CIBIRU 
2401  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  111  PANYILEUKAN 
2396  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  80  BANDUNG KIDUL 
263  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11  73  10  LANGSA TIMUR 
264  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11  73  11  LANGSA LAMA 
265  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11  73  20  LANGSA BARAT 
266  NANGGROE ACEH DARUSSALAM LANGSA 11  73  21  LANGSA BARO 
5591  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  41  WARA BARAT 
2395  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  70  LENGKONG 
4973  KALIMANTAN TIMUR TARAKAN 64  73  30  TARAKAN BARAT 
3009  JAWA TENGAH KOTA SALATIGA 33  73  10  ARGOMULYO 
5585  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  20  WARA 
5586  SULAWESI SELATAN PALOPO 73  73  21  WARA TIMUR 
2418  JAWA BARAT KOTA BANDUNG 32  73  260  CIDADAP 
5127  SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 71  73  21  TOMOHON TIMUR 
3923  BANTEN KOTA SERANG 36  73  60  KASEMEN 
4974  KALIMANTAN TIMUR TARAKAN 64  73  40  TARAKAN UTARA 
5126  SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON 71  73  20  TOMOHON TENGAH 
5581  SULAWESI SELATAN PARE-PARE 73  72  20  UJUNG 
642  SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 12  72  50  TELUK NIBUNG 
1816  DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR 31  72  100  MATRAMAN 
4562  KALIMANTAN BARAT SINGKAWANG 61  72  20  SINGKAWANG TIMUR 
3723  JAWA TIMUR KOTA BLITAR 35  72  20  KEPANJENKIDUL 
5997  MALUKU TUAL 81  72  10  PP. KUR 
5788  SULAWESI TENGGARA BAU BAU 74  72  20  WOLIO 
1147  JAMBI SUNGAI PENUH 15  72  40  HAMPARAN RAWANG 
1146  JAMBI SUNGAI PENUH 15  72  30  SUNGAI PENUH 
1145  JAMBI SUNGAI PENUH 15  72  20  KUMUN DEBAI 
1793  KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG 21  72  30  TANJUNGPINANG KOTA 
1794  KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG 21  72  40  TANJUNGPINANG BARAT 
5582  SULAWESI SELATAN PARE-PARE 73  72  30  SOREANG 
5120  SULAWESI UTARA KOTA BITUNG 71  72  21  LEMBEH SELATAN 
1792  KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG 21  72  20  TANJUNGPINANG TIMUR 
5787  SULAWESI TENGGARA BAU BAU 74  72  11  MURHUM 
3917  BANTEN KOTA CILEGON 36  72  40  CIBEBER 
